基本概况
会员统计
[ 展开 ]
注册会员 | 22553 | 发帖会员 | 3455 |
---|---|---|---|
管理成员 | 5 | 未发帖会员 | 19098 |
新会员 | Vikimun | 发帖会员占总数 | 15.32% |
今日论坛之星 | None (0) | 平均每人发帖数 | 0.35 |
论坛统计
[ 展开 ]
版块数 | 4 | 平均每日新增帖子数 | 2 | 最热门的版块 | ARToolKit 研究讨论 |
---|---|---|---|---|---|
主题数 | 501 | 平均每日注册会员数 | 6 | 主题数 | 1292 |
帖子数 | 7940 | 最近 24 小时新增帖子数 | 0 | 帖子数 | 7766 |
平均每个主题被回复次数 | 14.85 | 最近 24 小时新增会员数 | 1 | 论坛活跃指数 | 153 |
流量概况
[ 展开 ]
总页面流量 | 25102624 | 访问量最多的月份 | 2012 年 11 月 |
---|---|---|---|
共计来访 | 11526776 人次 | 月份总页面流量 | 474564 |
会员 | 550325 | 时段 | 11 - 12 |
游客 | 10976451 | 时段总页面流量 | 1271654 |
平均每人浏览 | 2.18 |
月份流量
[ 展开 ]
2008-11 | 0.0% (6854) |
---|---|
2008-12 | 0.1% (19699) |
2009-01 | 0.0% (12511) |
2009-02 | 0.1% (14281) |
2009-03 | 0.1% (19731) |
2009-04 | 0.1% (22893) |
2009-05 | 0.1% (22847) |
2009-06 | 0.1% (22827) |
2009-07 | 0.1% (32284) |
2009-08 | 0.3% (76487) |
2009-09 | 0.3% (79001) |
2009-10 | 0.4% (107297) |
2009-11 | 0.5% (118258) |
2009-12 | 0.6% (140142) |
2010-01 | 0.6% (150988) |
2010-02 | 0.6% (148792) |
2010-03 | 0.9% (215386) |
2010-04 | 1.0% (244853) |
2010-05 | 1.0% (242364) |
2010-06 | 0.9% (218776) |
2010-07 | 1.0% (241235) |
2010-08 | 1.0% (253232) |
2010-09 | 0.9% (219318) |
2010-10 | 0.9% (215099) |
2010-11 | 0.9% (233816) |
2010-12 | 1.0% (254818) |
2011-01 | 0.9% (214108) |
2011-02 | 0.7% (183783) |
2011-03 | 1.3% (337821) |
2011-04 | 1.2% (308277) |
2011-05 | 1.2% (312137) |
2011-06 | 1.1% (285395) |
2011-07 | 1.2% (306166) |
2011-08 | 1.0% (263258) |
2011-09 | 1.0% (241468) |
2011-10 | 1.1% (282777) |
2011-11 | 1.4% (343644) |
2011-12 | 1.4% (343376) |
2012-01 | 1.0% (246618) |
2012-02 | 1.2% (292574) |
2012-03 | 1.4% (349038) |
2012-04 | 1.3% (326523) |
2012-05 | 1.3% (326741) |
2012-06 | 1.2% (302020) |
2012-07 | 1.2% (313135) |
2012-08 | 1.4% (353887) |
2012-09 | 1.4% (354596) |
2012-10 | 1.4% (358229) |
2012-11 | 1.9% (474564) |
2012-12 | 1.6% (405439) |
2013-01 | 1.2% (300064) |
2013-02 | 1.0% (240815) |
2013-03 | 1.4% (359485) |
2013-04 | 1.4% (341097) |
2013-05 | 1.6% (395225) |
2013-06 | 1.1% (277171) |
2013-07 | 1.3% (333382) |
2013-08 | 1.2% (291755) |
2013-09 | 1.0% (250674) |
2013-10 | 0.9% (216668) |
2013-11 | 0.7% (184240) |
2013-12 | 0.7% (168448) |
2014-01 | 0.4% (112099) |
2014-02 | 0.4% (97459) |
2014-03 | 0.5% (134123) |
2014-04 | 0.5% (137418) |
2014-05 | 0.5% (135102) |
2014-06 | 0.5% (135400) |
2014-07 | 0.6% (154758) |
2014-08 | 0.7% (182210) |
2014-09 | 0.6% (158154) |
2014-10 | 0.9% (213445) |
2014-11 | 0.8% (199503) |
2014-12 | 0.8% (193471) |
2015-01 | 0.8% (191068) |
2015-02 | 0.5% (124629) |
2015-03 | 0.8% (193496) |
2015-04 | 0.7% (176974) |
2015-05 | 0.6% (155072) |
2015-06 | 0.5% (135683) |
2015-07 | 0.6% (147923) |
2015-08 | 0.6% (155845) |
2015-09 | 0.7% (174612) |
2015-10 | 0.9% (215899) |
2015-11 | 0.7% (184388) |
2015-12 | 0.7% (169355) |
2016-01 | 0.8% (200811) |
2016-02 | 0.5% (118708) |
2016-03 | 0.5% (113160) |
2016-04 | 0.5% (132714) |
2016-05 | 0.5% (136534) |
2016-06 | 0.6% (158750) |
2016-07 | 0.5% (132066) |
2016-08 | 0.5% (133740) |
2016-09 | 0.4% (89088) |
2016-10 | 0.4% (99018) |
2016-11 | 0.3% (86672) |
2016-12 | 0.4% (99309) |
2017-01 | 0.4% (102168) |
2017-02 | 0.3% (72040) |
2017-03 | 0.3% (68940) |
2017-04 | 0.3% (77021) |
2017-05 | 0.2% (55419) |
2017-06 | 0.4% (94555) |
2017-07 | 0.2% (58149) |
2017-08 | 0.3% (71913) |
2017-09 | 0.4% (100522) |
2017-10 | 0.4% (109856) |
2017-11 | 0.5% (119024) |
2017-12 | 0.5% (121667) |
2018-01 | 0.3% (74937) |
2018-02 | 0.3% (87524) |
2018-03 | 0.3% (72912) |
2018-04 | 0.2% (53404) |
2018-05 | 0.2% (39498) |
2018-06 | 0.1% (30953) |
2018-07 | 0.1% (36879) |
2018-08 | 0.2% (43603) |
2018-09 | 0.2% (50584) |
2018-10 | 0.2% (44024) |
2018-11 | 0.2% (60189) |
2018-12 | 0.3% (83021) |
2019-01 | 0.3% (68525) |
2019-02 | 0.3% (66723) |
2019-03 | 0.4% (97461) |
2019-04 | 0.3% (84960) |
2019-05 | 0.3% (83090) |
2019-06 | 0.3% (73717) |
2019-07 | 0.6% (145023) |
2019-08 | 0.4% (112255) |
2019-09 | 0.4% (87917) |
2019-10 | 0.1% (37503) |
2019-11 | 0.1% (34269) |
2019-12 | 0.2% (54793) |
2020-01 | 0.1% (22513) |
2020-02 | 0.1% (20265) |
2020-03 | 0.1% (26225) |
2020-04 | 0.1% (36709) |
2020-05 | 0.2% (54074) |
2020-06 | 0.2% (41619) |
2020-07 | 0.3% (63123) |
2020-08 | 0.4% (104323) |
2020-09 | 0.2% (55410) |
2020-10 | 0.3% (64814) |
2020-11 | 0.0% (3877) |
2020-12 | 0.2% (57373) |
2021-01 | 0.2% (39003) |
2021-02 | 0.2% (56651) |
2021-03 | 0.2% (47779) |
2021-04 | 0.3% (80614) |
2021-05 | 0.1% (36503) |
2021-06 | 0.1% (36044) |
2021-07 | 0.1% (20810) |
2021-08 | 0.1% (26641) |
2021-09 | 0.1% (24436) |
2021-10 | 0.1% (31553) |
2021-11 | 0.1% (26104) |
2021-12 | 0.1% (31669) |
2022-01 | 0.2% (46518) |
2022-02 | 0.1% (30129) |
2022-03 | 0.1% (29214) |
2022-04 | 0.1% (30385) |
2022-05 | 0.2% (43804) |
2022-06 | 0.2% (42983) |
2022-07 | 0.3% (72786) |
2022-08 | 0.2% (46042) |
2022-09 | 0.2% (37670) |
2022-10 | 0.1% (30282) |
2022-11 | 0.3% (78537) |
2022-12 | 0.1% (30298) |
2023-01 | 0.1% (13989) |
2023-02 | 0.1% (29838) |
2023-03 | 0.1% (23539) |
2023-04 | 0.1% (14166) |
2023-05 | 0.1% (31903) |
2023-06 | 0.1% (33684) |
2023-07 | 0.1% (18358) |
2023-08 | 0.1% (21281) |
2023-09 | 0.1% (18186) |
2023-10 | 0.2% (39430) |
2023-11 | 0.2% (38435) |
2023-12 | 1.3% (330255) |
2024-01 | 0.1% (25104) |
2024-02 | 0.1% (24698) |
2024-03 | 0.3% (72510) |
2024-04 | 0.3% (76651) |
2024-05 | 0.2% (50072) |
2024-06 | 0.6% (162127) |
2024-07 | 0.1% (35576) |
2024-08 | 0.2% (55637) |
2024-09 | 0.4% (101785) |
2024-10 | 0.2% (50983) |
2024-11 | 0.1% (35551) |
统计数据已被缓存,上次于 2024-11-21 12:53 被更新,下次将于 2024-11-21 15:53 进行更新